| Total Power (mW) | -37.476 | +37.498 | ||||
| Quiescent Power (mW) | @@ -169,7 +169,7 @@ table.detail_table th.label { min-width: 8%; width: 8%; }||||||
| Dynamic Power (mW) | -10.941 | +10.963 | ||||
| Psram Power (mW) | @@ -203,9 +203,9 @@ table.detail_table th.label { min-width: 8%; width: 8%; }||||||
| VCC | 1.200 | -6.911 | +6.930 | 3.507 | -12.503 | +12.525 |
| VCCX | @@ -240,9 +240,9 @@ table.detail_table th.label { min-width: 8%; width: 8%; }||||||
| Logic | -0.916 | +0.940 | NA | -17.883 | +17.770 | |
| IO | @@ -266,32 +266,32 @@ table.detail_table th.label { min-width: 8%; width: 8%; }||||||
| top | -7.771 | -7.771(7.771) | +7.795 | +7.795(7.795) | ||
| top/main_rx_1_inst/ | -0.226 | -0.226(0.226) | +0.250 | +0.250(0.250) | ||
| top/main_rx_1_inst/clocks/ | -0.065 | -0.065(0.000) | +0.064 | +0.064(0.000) | ||
| top/main_rx_1_inst/demuxer/ | -0.037 | -0.037(0.000) | +0.067 | +0.067(0.000) | ||
| top/main_rx_1_inst/deserializer/ | -0.015 | -0.015(0.000) | +0.013 | +0.013(0.000) | ||
| top/main_rx_1_inst/receiver/ | 0.035 | 0.035(0.000) | ||||
| top/main_rx_1_inst/transmitter/ | -0.075 | -0.075(0.000) | +0.071 | +0.071(0.000) | ||
| top/main_tx_inst/ | 0.345 | @@ -345,19 +345,19 @@ table.detail_table th.label { min-width: 8%; width: 8%; }Total Dynamic Power(mW) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| i2s_in_sclk | -24.576 | -6.987 | -||||
| NO CLOCK DOMAIN | 0.000 | 0.000 | ||||
| i2s_in_sclk | +24.576 | +6.987 | +||||
| pll_main_clock/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk | 122.880 | -0.198 | +0.220 | |||
| pll_main_clock/rpll_inst/CLKOUT.default_gen_clk | diff --git a/src/hdl/test_fpga_project/impl/pnr/test_fpga_project.rpt.html b/src/hdl/test_fpga_project/impl/pnr/test_fpga_project.rpt.html index ac03fd1..04b1307 100644 --- a/src/hdl/test_fpga_project/impl/pnr/test_fpga_project.rpt.html +++ b/src/hdl/test_fpga_project/impl/pnr/test_fpga_project.rpt.html @@ -83,7 +83,7 @@ table.detail_table th.label { min-width: 8%; width: 8%; }||||||
| Created Time | -Sat Oct 4 00:11:09 2025 + | Sat Oct 4 16:56:29 2025 | ||||
| Place & Route Process | Running placement: - Placement Phase 0: CPU time = 0h 0m 0.19s, Elapsed time = 0h 0m 0.19s - Placement Phase 1: CPU time = 0h 0m 0.091s, Elapsed time = 0h 0m 0.092s - Placement Phase 2: CPU time = 0h 0m 0.747s, Elapsed time = 0h 0m 0.748s + Placement Phase 0: CPU time = 0h 0m 0.204s, Elapsed time = 0h 0m 0.204s + Placement Phase 1: CPU time = 0h 0m 0.091s, Elapsed time = 0h 0m 0.091s + Placement Phase 2: CPU time = 0h 0m 0.741s, Elapsed time = 0h 0m 0.741s Placement Phase 3: CPU time = 0h 0m 2s, Elapsed time = 0h 0m 2s Total Placement: CPU time = 0h 0m 3s, Elapsed time = 0h 0m 3s Running routing: Routing Phase 0: CPU time = 0h 0m 0.002s, Elapsed time = 0h 0m 0.002s - Routing Phase 1: CPU time = 0h 0m 0.561s, Elapsed time = 0h 0m 0.561s - Routing Phase 2: CPU time = 0h 0m 8s, Elapsed time = 0h 0m 8s + Routing Phase 1: CPU time = 0h 0m 0.615s, Elapsed time = 0h 0m 0.616s + Routing Phase 2: CPU time = 0h 0m 6s, Elapsed time = 0h 0m 6s Routing Phase 3: CPU time = 0h 0m 0s, Elapsed time = 0h 0m 0s - Total Routing: CPU time = 0h 0m 9s, Elapsed time = 0h 0m 9s + Total Routing: CPU time = 0h 0m 7s, Elapsed time = 0h 0m 7s Generate output files: - CPU time = 0h 0m 0.766s, Elapsed time = 0h 0m 0.765s + CPU time = 0h 0m 0.734s, Elapsed time = 0h 0m 0.734s | |||||
| Total Time and Memory Usage | -CPU time = 0h 0m 13s, Elapsed time = 0h 0m 13s, Peak memory usage = 330MB | +CPU time = 0h 0m 11s, Elapsed time = 0h 0m 11s, Peak memory usage = 332MB |
| Slack | --1.826 | +-2.097 |
| Data Arrival Time | -8.226 | -|
| Data Required Time | -6.400 | -|
| From | -main_tx_inst/serializer/channel_cnt_0_s3 | -|
| To | -main_tx_inst/serializer/ch_out_6_s0 | -|
| Launch Clk | -pll_main_clock/rpll_inst/CLKOUT.default_gen_clk:[R] | -|
| Latch Clk | -pll_main_clock/rpll_inst/CLKOUT.default_gen_clk:[R] | -
Data Arrival Path:
-| AT | -DELAY | -TYPE | -RF | -FANOUT | -LOC | -NODE | -
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | -0.000 | -- | - | - | - | active clock edge time | -
| 0.000 | -0.000 | -- | - | - | - | pll_main_clock/rpll_inst/CLKOUT.default_gen_clk | -
| 2.487 | -2.487 | -tCL | -RR | -1164 | -PLL_R | -pll_main_clock/rpll_inst/CLKOUT | -
| 2.731 | -0.244 | -tNET | -RR | -1 | -R9C21[0][A] | -main_tx_inst/serializer/channel_cnt_0_s3/CLK | -
| 3.190 | -0.458 | -tC2Q | -RF | -7 | -R9C21[0][A] | -main_tx_inst/serializer/channel_cnt_0_s3/Q | -
| 4.498 | -1.308 | -tNET | -FF | -1 | -R12C22[0][B] | -main_tx_inst/serializer/n381_s12/I0 | -
| 5.124 | -0.626 | -tINS | -FF | -22 | -R12C22[0][B] | -main_tx_inst/serializer/n381_s12/F | -
| 7.265 | -2.142 | -tNET | -FF | -1 | -R9C28[3][A] | -main_tx_inst/serializer/n398_s13/I2 | -
| 7.890 | -0.625 | -tINS | -FR | -1 | -R9C28[3][A] | -main_tx_inst/serializer/n398_s13/F | -
| 7.890 | -0.000 | -tNET | -RR | -1 | -R9C28[3][A] | -main_tx_inst/serializer/n398_s9/I0 | -
| 8.040 | -0.150 | -tINS | -RR | -1 | -R9C28[3][A] | -main_tx_inst/serializer/n398_s9/O | -
| 8.040 | -0.000 | -tNET | -RR | -1 | -R9C28[2][B] | -main_tx_inst/serializer/n398_s5/I0 | -
| 8.217 | -0.177 | -tINS | -RR | -1 | -R9C28[2][B] | -main_tx_inst/serializer/n398_s5/O | -
| 8.226 | -0.009 | -tNET | -RR | -1 | -R9C28[2][B] | -main_tx_inst/serializer/ch_out_6_s0/D | -
Data Required Path:
-| AT | -DELAY | -TYPE | -RF | -FANOUT | -LOC | -NODE | -
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.069 | -4.069 | -- | - | - | - | active clock edge time | -
| 4.069 | -0.000 | -- | - | - | - | pll_main_clock/rpll_inst/CLKOUT.default_gen_clk | -
| 6.556 | -2.487 | -tCL | -RR | -1164 | -PLL_R | -pll_main_clock/rpll_inst/CLKOUT | -
| 6.800 | -0.244 | -tNET | -RR | -1 | -R9C28[2][B] | -main_tx_inst/serializer/ch_out_6_s0/CLK | -
| 6.400 | --0.400 | -tSu | -- | 1 | -R9C28[2][B] | -main_tx_inst/serializer/ch_out_6_s0 | -
Path Statistics:
-| Clock Skew | -0.000 | -
| Setup Relationship | -4.069 | -
| Logic Level | -3 | -
| Arrival Clock Path Delay | -cell: 0.000, 0.000%; route: 0.244, 100.000% | -
| Arrival Data Path Delay | -cell: 1.578, 28.717%; route: 3.459, 62.943%; tC2Q: 0.458, 8.341% | -
| Required Clock Path Delay | -cell: 0.000, 0.000%; route: 0.244, 100.000% | -
Path Summary:
-| Slack | --1.817 | -
| Data Arrival Time | -8.218 | -
| Data Required Time | -6.400 | -
| From | -main_tx_inst2/serializer/channel_cnt_2_s1 | -
| To | -main_tx_inst2/serializer/ch_out_4_s0 | -
| Launch Clk | -pll_main_clock/rpll_inst/CLKOUT.default_gen_clk:[R] | -
| Latch Clk | -pll_main_clock/rpll_inst/CLKOUT.default_gen_clk:[R] | -
Data Arrival Path:
-| AT | -DELAY | -TYPE | -RF | -FANOUT | -LOC | -NODE | -
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | -0.000 | -- | - | - | - | active clock edge time | -
| 0.000 | -0.000 | -- | - | - | - | pll_main_clock/rpll_inst/CLKOUT.default_gen_clk | -
| 2.487 | -2.487 | -tCL | -RR | -1164 | -PLL_R | -pll_main_clock/rpll_inst/CLKOUT | -
| 2.731 | -0.244 | -tNET | -RR | -1 | -R8C10[2][A] | -main_tx_inst2/serializer/channel_cnt_2_s1/CLK | -
| 3.190 | -0.458 | -tC2Q | -RF | -30 | -R8C10[2][A] | -main_tx_inst2/serializer/channel_cnt_2_s1/Q | -
| 4.380 | -1.191 | -tNET | -FF | -1 | -R9C8[3][B] | -main_tx_inst2/serializer/n333_s6/I1 | -
| 5.412 | -1.032 | -tINS | -FF | -22 | -R9C8[3][B] | -main_tx_inst2/serializer/n333_s6/F | -
| 7.257 | -1.845 | -tNET | -FF | -1 | -R6C12[3][B] | -main_tx_inst2/serializer/n400_s14/I2 | -
| 7.882 | -0.625 | -tINS | -FR | -1 | -R6C12[3][B] | -main_tx_inst2/serializer/n400_s14/F | -
| 7.882 | -0.000 | -tNET | -RR | -1 | -R6C12[3][A] | -main_tx_inst2/serializer/n400_s9/I1 | -
| 8.032 | -0.150 | -tINS | -RR | -1 | -R6C12[3][A] | -main_tx_inst2/serializer/n400_s9/O | -
| 8.032 | -0.000 | -tNET | -RR | -1 | -R6C12[2][B] | -main_tx_inst2/serializer/n400_s5/I0 | -
| 8.209 | -0.177 | -tINS | -RR | -1 | -R6C12[2][B] | -main_tx_inst2/serializer/n400_s5/O | -
| 8.218 | -0.009 | -tNET | -RR | -1 | -R6C12[2][B] | -main_tx_inst2/serializer/ch_out_4_s0/D | -
Data Required Path:
-| AT | -DELAY | -TYPE | -RF | -FANOUT | -LOC | -NODE | -
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.069 | -4.069 | -- | - | - | - | active clock edge time | -
| 4.069 | -0.000 | -- | - | - | - | pll_main_clock/rpll_inst/CLKOUT.default_gen_clk | -
| 6.556 | -2.487 | -tCL | -RR | -1164 | -PLL_R | -pll_main_clock/rpll_inst/CLKOUT | -
| 6.800 | -0.244 | -tNET | -RR | -1 | -R6C12[2][B] | -main_tx_inst2/serializer/ch_out_4_s0/CLK | -
| 6.400 | --0.400 | -tSu | -- | 1 | -R6C12[2][B] | -main_tx_inst2/serializer/ch_out_4_s0 | -
Path Statistics:
-| Clock Skew | -0.000 | -
| Setup Relationship | -4.069 | -
| Logic Level | -3 | -
| Arrival Clock Path Delay | -cell: 0.000, 0.000%; route: 0.244, 100.000% | -
| Arrival Data Path Delay | -cell: 1.984, 36.162%; route: 3.044, 55.484%; tC2Q: 0.458, 8.354% | -
| Required Clock Path Delay | -cell: 0.000, 0.000%; route: 0.244, 100.000% | -
Path Summary:
-| Slack | --1.807 | -
| Data Arrival Time | -8.207 | -
| Data Required Time | -6.400 | -
| From | -main_tx_inst2/serializer/channel_cnt_2_s1 | -
| To | -main_tx_inst2/serializer/ch_out_19_s0 | -
| Launch Clk | -pll_main_clock/rpll_inst/CLKOUT.default_gen_clk:[R] | -
| Latch Clk | -pll_main_clock/rpll_inst/CLKOUT.default_gen_clk:[R] | -
Data Arrival Path:
-| AT | -DELAY | -TYPE | -RF | -FANOUT | -LOC | -NODE | -
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | -0.000 | -- | - | - | - | active clock edge time | -
| 0.000 | -0.000 | -- | - | - | - | pll_main_clock/rpll_inst/CLKOUT.default_gen_clk | -
| 2.487 | -2.487 | -tCL | -RR | -1164 | -PLL_R | -pll_main_clock/rpll_inst/CLKOUT | -
| 2.731 | -0.244 | -tNET | -RR | -1 | -R8C10[2][A] | -main_tx_inst2/serializer/channel_cnt_2_s1/CLK | -
| 3.190 | -0.458 | -tC2Q | -RF | -30 | -R8C10[2][A] | -main_tx_inst2/serializer/channel_cnt_2_s1/Q | -
| 4.380 | -1.191 | -tNET | -FF | -1 | -R9C8[3][B] | -main_tx_inst2/serializer/n333_s6/I1 | -
| 5.412 | -1.032 | -tINS | -FF | -22 | -R9C8[3][B] | -main_tx_inst2/serializer/n333_s6/F | -
| 7.246 | -1.834 | -tNET | -FF | -1 | -R12C11[3][B] | -main_tx_inst2/serializer/n385_s14/I2 | -
| 7.871 | -0.625 | -tINS | -FR | -1 | -R12C11[3][B] | -main_tx_inst2/serializer/n385_s14/F | -
| 7.871 | -0.000 | -tNET | -RR | -1 | -R12C11[3][A] | -main_tx_inst2/serializer/n385_s9/I1 | -
| 8.021 | -0.150 | -tINS | -RR | -1 | -R12C11[3][A] | -main_tx_inst2/serializer/n385_s9/O | -
| 8.021 | -0.000 | -tNET | -RR | -1 | -R12C11[2][B] | -main_tx_inst2/serializer/n385_s5/I0 | -
| 8.198 | -0.177 | -tINS | -RR | -1 | -R12C11[2][B] | -main_tx_inst2/serializer/n385_s5/O | -
| 8.207 | -0.009 | -tNET | -RR | -1 | -R12C11[2][B] | -main_tx_inst2/serializer/ch_out_19_s0/D | -
Data Required Path:
-| AT | -DELAY | -TYPE | -RF | -FANOUT | -LOC | -NODE | -
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.069 | -4.069 | -- | - | - | - | active clock edge time | -
| 4.069 | -0.000 | -- | - | - | - | pll_main_clock/rpll_inst/CLKOUT.default_gen_clk | -
| 6.556 | -2.487 | -tCL | -RR | -1164 | -PLL_R | -pll_main_clock/rpll_inst/CLKOUT | -
| 6.800 | -0.244 | -tNET | -RR | -1 | -R12C11[2][B] | -main_tx_inst2/serializer/ch_out_19_s0/CLK | -
| 6.400 | --0.400 | -tSu | -- | 1 | -R12C11[2][B] | -main_tx_inst2/serializer/ch_out_19_s0 | -
Path Statistics:
-| Clock Skew | -0.000 | -
| Setup Relationship | -4.069 | -
| Logic Level | -3 | -
| Arrival Clock Path Delay | -cell: 0.000, 0.000%; route: 0.244, 100.000% | -
| Arrival Data Path Delay | -cell: 1.984, 36.233%; route: 3.033, 55.397%; tC2Q: 0.458, 8.370% | -
| Required Clock Path Delay | -cell: 0.000, 0.000%; route: 0.244, 100.000% | -
Path Summary:
-| Slack | --1.803 | -
| Data Arrival Time | -8.203 | -
| Data Required Time | -6.400 | -
| From | -main_tx_inst2/serializer/channel_cnt_2_s1 | -
| To | -main_tx_inst2/serializer/ch_out_2_s0 | -
| Launch Clk | -pll_main_clock/rpll_inst/CLKOUT.default_gen_clk:[R] | -
| Latch Clk | -pll_main_clock/rpll_inst/CLKOUT.default_gen_clk:[R] | -
Data Arrival Path:
-| AT | -DELAY | -TYPE | -RF | -FANOUT | -LOC | -NODE | -
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | -0.000 | -- | - | - | - | active clock edge time | -
| 0.000 | -0.000 | -- | - | - | - | pll_main_clock/rpll_inst/CLKOUT.default_gen_clk | -
| 2.487 | -2.487 | -tCL | -RR | -1164 | -PLL_R | -pll_main_clock/rpll_inst/CLKOUT | -
| 2.731 | -0.244 | -tNET | -RR | -1 | -R8C10[2][A] | -main_tx_inst2/serializer/channel_cnt_2_s1/CLK | -
| 3.190 | -0.458 | -tC2Q | -RF | -30 | -R8C10[2][A] | -main_tx_inst2/serializer/channel_cnt_2_s1/Q | -
| 4.380 | -1.191 | -tNET | -FF | -1 | -R9C8[3][B] | -main_tx_inst2/serializer/n333_s6/I1 | -
| 5.412 | -1.032 | -tINS | -FF | -22 | -R9C8[3][B] | -main_tx_inst2/serializer/n333_s6/F | -
| 6.777 | -1.365 | -tNET | -FF | -1 | -R6C7[3][B] | -main_tx_inst2/serializer/n402_s14/I2 | -
| 7.876 | -1.099 | -tINS | -FF | -1 | -R6C7[3][B] | -main_tx_inst2/serializer/n402_s14/F | -
| 7.876 | -0.000 | -tNET | -FF | -1 | -R6C7[3][A] | -main_tx_inst2/serializer/n402_s9/I1 | -
| 8.025 | -0.149 | -tINS | -FF | -1 | -R6C7[3][A] | -main_tx_inst2/serializer/n402_s9/O | -
| 8.025 | -0.000 | -tNET | -FF | -1 | -R6C7[2][B] | -main_tx_inst2/serializer/n402_s5/I0 | -
| 8.188 | -0.163 | -tINS | -FF | -1 | -R6C7[2][B] | -main_tx_inst2/serializer/n402_s5/O | -
| 8.203 | -0.015 | -tNET | -FF | -1 | -R6C7[2][B] | -main_tx_inst2/serializer/ch_out_2_s0/D | -
Data Required Path:
-| AT | -DELAY | -TYPE | -RF | -FANOUT | -LOC | -NODE | -
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.069 | -4.069 | -- | - | - | - | active clock edge time | -
| 4.069 | -0.000 | -- | - | - | - | pll_main_clock/rpll_inst/CLKOUT.default_gen_clk | -
| 6.556 | -2.487 | -tCL | -RR | -1164 | -PLL_R | -pll_main_clock/rpll_inst/CLKOUT | -
| 6.800 | -0.244 | -tNET | -RR | -1 | -R6C7[2][B] | -main_tx_inst2/serializer/ch_out_2_s0/CLK | -
| 6.400 | --0.400 | -tSu | -- | 1 | -R6C7[2][B] | -main_tx_inst2/serializer/ch_out_2_s0 | -
Path Statistics:
-| Clock Skew | -0.000 | -
| Setup Relationship | -4.069 | -
| Logic Level | -3 | -
| Arrival Clock Path Delay | -cell: 0.000, 0.000%; route: 0.244, 100.000% | -
| Arrival Data Path Delay | -cell: 2.443, 44.644%; route: 2.571, 46.980%; tC2Q: 0.458, 8.376% | -
| Required Clock Path Delay | -cell: 0.000, 0.000%; route: 0.244, 100.000% | -
Path Summary:
-| Slack | --1.800 | -
| Data Arrival Time | -8.557 | -
| Data Required Time | -6.757 | -
| From | -main_tx_inst/deserializer/bsync_pos_edge_s0 | -
| To | -main_tx_inst2/deserializer/sample_out_ch_2_l_23_s0 | -
| Launch Clk | -pll_main_clock/rpll_inst/CLKOUT.default_gen_clk:[R] | -
| Latch Clk | -pll_main_clock/rpll_inst/CLKOUT.default_gen_clk:[R] | -
Data Arrival Path:
-| AT | -DELAY | -TYPE | -RF | -FANOUT | -LOC | -NODE | -
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | -0.000 | -- | - | - | - | active clock edge time | -
| 0.000 | -0.000 | -- | - | - | - | pll_main_clock/rpll_inst/CLKOUT.default_gen_clk | -
| 2.487 | -2.487 | -tCL | -RR | -1164 | -PLL_R | -pll_main_clock/rpll_inst/CLKOUT | -
| 2.731 | -0.244 | -tNET | -RR | -1 | -R22C29[0][B] | -main_tx_inst/deserializer/bsync_pos_edge_s0/CLK | -
| 3.190 | -0.458 | -tC2Q | -RF | -20 | -R22C29[0][B] | -main_tx_inst/deserializer/bsync_pos_edge_s0/Q | -
| 6.287 | -3.097 | -tNET | -FF | -1 | -R15C10[1][A] | -main_tx_inst2/deserializer/n1844_s1/I0 | -
| 6.912 | -0.625 | -tINS | -FR | -88 | -R15C10[1][A] | -main_tx_inst2/deserializer/n1844_s1/F | -
| 8.557 | -1.645 | -tNET | -RR | -1 | -R9C5[2][A] | -main_tx_inst2/deserializer/sample_out_ch_2_l_23_s0/CE | -
Data Required Path:
-| AT | -DELAY | -TYPE | -RF | -FANOUT | -LOC | -NODE | -
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.069 | -4.069 | -- | - | - | - | active clock edge time | -
| 4.069 | -0.000 | -- | - | - | - | pll_main_clock/rpll_inst/CLKOUT.default_gen_clk | -
| 6.556 | -2.487 | -tCL | -RR | -1164 | -PLL_R | -pll_main_clock/rpll_inst/CLKOUT | -
| 6.800 | -0.244 | -tNET | -RR | -1 | -R9C5[2][A] | -main_tx_inst2/deserializer/sample_out_ch_2_l_23_s0/CLK | -
| 6.757 | --0.043 | -tSu | -- | 1 | -R9C5[2][A] | -main_tx_inst2/deserializer/sample_out_ch_2_l_23_s0 | -
Path Statistics:
-| Clock Skew | -0.000 | -
| Setup Relationship | -4.069 | -
| Logic Level | -2 | -
| Arrival Clock Path Delay | -cell: 0.000, 0.000%; route: 0.244, 100.000% | -
| Arrival Data Path Delay | -cell: 0.625, 10.729%; route: 4.742, 81.403%; tC2Q: 0.458, 7.868% | -
| Required Clock Path Delay | -cell: 0.000, 0.000%; route: 0.244, 100.000% | -
Path Summary:
-| Slack | --1.799 | -
| Data Arrival Time | -8.199 | -
| Data Required Time | -6.400 | -
| From | -main_tx_inst2/serializer/channel_cnt_2_s1 | -
| To | -main_tx_inst2/serializer/ch_out_12_s0 | -
| Launch Clk | -pll_main_clock/rpll_inst/CLKOUT.default_gen_clk:[R] | -
| Latch Clk | -pll_main_clock/rpll_inst/CLKOUT.default_gen_clk:[R] | -
Data Arrival Path:
-| AT | -DELAY | -TYPE | -RF | -FANOUT | -LOC | -NODE | -
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | -0.000 | -- | - | - | - | active clock edge time | -
| 0.000 | -0.000 | -- | - | - | - | pll_main_clock/rpll_inst/CLKOUT.default_gen_clk | -
| 2.487 | -2.487 | -tCL | -RR | -1164 | -PLL_R | -pll_main_clock/rpll_inst/CLKOUT | -
| 2.731 | -0.244 | -tNET | -RR | -1 | -R8C10[2][A] | -main_tx_inst2/serializer/channel_cnt_2_s1/CLK | -
| 3.190 | -0.458 | -tC2Q | -RF | -30 | -R8C10[2][A] | -main_tx_inst2/serializer/channel_cnt_2_s1/Q | -
| 4.380 | -1.191 | -tNET | -FF | -1 | -R9C8[3][B] | -main_tx_inst2/serializer/n333_s6/I1 | -
| 5.412 | -1.032 | -tINS | -FF | -22 | -R9C8[3][B] | -main_tx_inst2/serializer/n333_s6/F | -
| 6.773 | -1.361 | -tNET | -FF | -1 | -R12C7[3][B] | -main_tx_inst2/serializer/n392_s14/I2 | -
| 7.872 | -1.099 | -tINS | -FF | -1 | -R12C7[3][B] | -main_tx_inst2/serializer/n392_s14/F | -
| 7.872 | -0.000 | -tNET | -FF | -1 | -R12C7[3][A] | -main_tx_inst2/serializer/n392_s9/I1 | -
| 8.021 | -0.149 | -tINS | -FF | -1 | -R12C7[3][A] | -main_tx_inst2/serializer/n392_s9/O | -
| 8.021 | -0.000 | -tNET | -FF | -1 | -R12C7[2][B] | -main_tx_inst2/serializer/n392_s5/I0 | -
| 8.184 | -0.163 | -tINS | -FF | -1 | -R12C7[2][B] | -main_tx_inst2/serializer/n392_s5/O | -
| 8.199 | -0.015 | -tNET | -FF | -1 | -R12C7[2][B] | -main_tx_inst2/serializer/ch_out_12_s0/D | -
Data Required Path:
-| AT | -DELAY | -TYPE | -RF | -FANOUT | -LOC | -NODE | -
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.069 | -4.069 | -- | - | - | - | active clock edge time | -
| 4.069 | -0.000 | -- | - | - | - | pll_main_clock/rpll_inst/CLKOUT.default_gen_clk | -
| 6.556 | -2.487 | -tCL | -RR | -1164 | -PLL_R | -pll_main_clock/rpll_inst/CLKOUT | -
| 6.800 | -0.244 | -tNET | -RR | -1 | -R12C7[2][B] | -main_tx_inst2/serializer/ch_out_12_s0/CLK | -
| 6.400 | --0.400 | -tSu | -- | 1 | -R12C7[2][B] | -main_tx_inst2/serializer/ch_out_12_s0 | -
Path Statistics:
-| Clock Skew | -0.000 | -
| Setup Relationship | -4.069 | -
| Logic Level | -3 | -
| Arrival Clock Path Delay | -cell: 0.000, 0.000%; route: 0.244, 100.000% | -
| Arrival Data Path Delay | -cell: 2.443, 44.681%; route: 2.566, 46.936%; tC2Q: 0.458, 8.383% | -
| Required Clock Path Delay | -cell: 0.000, 0.000%; route: 0.244, 100.000% | -
Path Summary:
-| Slack | --1.796 | -
| Data Arrival Time | -8.553 | -
| Data Required Time | -6.757 | -
| From | -main_tx_inst/deserializer/bsync_pos_edge_s0 | -
| To | -main_tx_inst2/deserializer/sample_out_ch_3_l_20_s0 | -
| Launch Clk | -pll_main_clock/rpll_inst/CLKOUT.default_gen_clk:[R] | -
| Latch Clk | -pll_main_clock/rpll_inst/CLKOUT.default_gen_clk:[R] | -
Data Arrival Path:
-| AT | -DELAY | -TYPE | -RF | -FANOUT | -LOC | -NODE | -
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | -0.000 | -- | - | - | - | active clock edge time | -
| 0.000 | -0.000 | -- | - | - | - | pll_main_clock/rpll_inst/CLKOUT.default_gen_clk | -
| 2.487 | -2.487 | -tCL | -RR | -1164 | -PLL_R | -pll_main_clock/rpll_inst/CLKOUT | -
| 2.731 | -0.244 | -tNET | -RR | -1 | -R22C29[0][B] | -main_tx_inst/deserializer/bsync_pos_edge_s0/CLK | -
| 3.190 | -0.458 | -tC2Q | -RF | -20 | -R22C29[0][B] | -main_tx_inst/deserializer/bsync_pos_edge_s0/Q | -
| 6.287 | -3.097 | -tNET | -FF | -1 | -R15C10[1][A] | -main_tx_inst2/deserializer/n1844_s1/I0 | -
| 6.912 | -0.625 | -tINS | -FR | -88 | -R15C10[1][A] | -main_tx_inst2/deserializer/n1844_s1/F | -
| 8.553 | -1.641 | -tNET | -RR | -1 | -R8C14[2][A] | -main_tx_inst2/deserializer/sample_out_ch_3_l_20_s0/CE | -
Data Required Path:
-| AT | -DELAY | -TYPE | -RF | -FANOUT | -LOC | -NODE | -
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.069 | -4.069 | -- | - | - | - | active clock edge time | -
| 4.069 | -0.000 | -- | - | - | - | pll_main_clock/rpll_inst/CLKOUT.default_gen_clk | -
| 6.556 | -2.487 | -tCL | -RR | -1164 | -PLL_R | -pll_main_clock/rpll_inst/CLKOUT | -
| 6.800 | -0.244 | -tNET | -RR | -1 | -R8C14[2][A] | -main_tx_inst2/deserializer/sample_out_ch_3_l_20_s0/CLK | -
| 6.757 | --0.043 | -tSu | -- | 1 | -R8C14[2][A] | -main_tx_inst2/deserializer/sample_out_ch_3_l_20_s0 | -
Path Statistics:
-| Clock Skew | -0.000 | -
| Setup Relationship | -4.069 | -
| Logic Level | -2 | -
| Arrival Clock Path Delay | -cell: 0.000, 0.000%; route: 0.244, 100.000% | -
| Arrival Data Path Delay | -cell: 0.625, 10.736%; route: 4.738, 81.391%; tC2Q: 0.458, 7.873% | -
| Required Clock Path Delay | -cell: 0.000, 0.000%; route: 0.244, 100.000% | -
Path Summary:
-| Slack | --1.792 | -
| Data Arrival Time | -8.192 | -
| Data Required Time | -6.400 | -
| From | -main_tx_inst/serializer/channel_cnt_0_s3 | -
| To | -main_tx_inst/serializer/ch_out_3_s0 | -
| Launch Clk | -pll_main_clock/rpll_inst/CLKOUT.default_gen_clk:[R] | -
| Latch Clk | -pll_main_clock/rpll_inst/CLKOUT.default_gen_clk:[R] | -
Data Arrival Path:
-| AT | -DELAY | -TYPE | -RF | -FANOUT | -LOC | -NODE | -
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | -0.000 | -- | - | - | - | active clock edge time | -
| 0.000 | -0.000 | -- | - | - | - | pll_main_clock/rpll_inst/CLKOUT.default_gen_clk | -
| 2.487 | -2.487 | -tCL | -RR | -1164 | -PLL_R | -pll_main_clock/rpll_inst/CLKOUT | -
| 2.731 | -0.244 | -tNET | -RR | -1 | -R9C21[0][A] | -main_tx_inst/serializer/channel_cnt_0_s3/CLK | -
| 3.190 | -0.458 | -tC2Q | -RF | -7 | -R9C21[0][A] | -main_tx_inst/serializer/channel_cnt_0_s3/Q | -
| 4.018 | -0.828 | -tNET | -FF | -1 | -R11C22[1][A] | -main_tx_inst/serializer/n237_s2/I0 | -
| 5.050 | -1.032 | -tINS | -FF | -22 | -R11C22[1][A] | -main_tx_inst/serializer/n237_s2/F | -
