| Total Power (mW) | -37.154 | +37.476 | |||||
| Quiescent Power (mW) | @@ -169,7 +169,7 @@ table.detail_table th.label { min-width: 8%; width: 8%; }|||||||
| Dynamic Power (mW) | -10.618 | +10.941 | |||||
| Psram Power (mW) | @@ -180,7 +180,7 @@ table.detail_table th.label { min-width: 8%; width: 8%; }
| Junction Temperature | -25.763 | +25.770 |
| Theta JA | @@ -188,7 +188,7 @@ table.detail_table th.label { min-width: 8%; width: 8%; }||
| Max Allowed Ambient Temperature | -84.237 | +84.230 |
| Slack | --1.527 | +-1.826 |
| Data Arrival Time | -7.927 | +8.226 |
| Data Required Time | @@ -1019,1295 +1019,7 @@ table.detail_table th.label { min-width: 8%; width: 8%; }||
| From | -main_tx_inst/serializer/channel_cnt_1_s3 | -|
| To | -main_tx_inst/serializer/ch_out_17_s0 | -|
| Launch Clk | -pll_main_clock/rpll_inst/CLKOUT.default_gen_clk:[R] | -|
| Latch Clk | -pll_main_clock/rpll_inst/CLKOUT.default_gen_clk:[R] | -
Data Arrival Path:
-| AT | -DELAY | -TYPE | -RF | -FANOUT | -LOC | -NODE | -
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | -0.000 | -- | - | - | - | active clock edge time | -
| 0.000 | -0.000 | -- | - | - | - | pll_main_clock/rpll_inst/CLKOUT.default_gen_clk | -
| 2.487 | -2.487 | -tCL | -RR | -631 | -PLL_R | -pll_main_clock/rpll_inst/CLKOUT | -
| 2.731 | -0.244 | -tNET | -RR | -1 | -R11C18[1][A] | -main_tx_inst/serializer/channel_cnt_1_s3/CLK | -
| 3.190 | -0.458 | -tC2Q | -RF | -8 | -R11C18[1][A] | -main_tx_inst/serializer/channel_cnt_1_s3/Q | -
| 4.188 | -0.999 | -tNET | -FF | -1 | -R9C20[3][A] | -main_tx_inst/serializer/n285_s6/I0 | -
| 4.814 | -0.626 | -tINS | -FF | -24 | -R9C20[3][A] | -main_tx_inst/serializer/n285_s6/F | -
| 7.269 | -2.455 | -tNET | -FF | -1 | -R12C25[2][A] | -main_tx_inst/serializer/n387_s10/S0 | -
| 7.741 | -0.472 | -tINS | -FR | -1 | -R12C25[2][A] | -main_tx_inst/serializer/n387_s10/O | -
| 7.741 | -0.000 | -tNET | -RR | -1 | -R12C25[2][B] | -main_tx_inst/serializer/n387_s5/I1 | -
| 7.918 | -0.177 | -tINS | -RR | -1 | -R12C25[2][B] | -main_tx_inst/serializer/n387_s5/O | -
| 7.927 | -0.009 | -tNET | -RR | -1 | -R12C25[2][B] | -main_tx_inst/serializer/ch_out_17_s0/D | -
Data Required Path:
-| AT | -DELAY | -TYPE | -RF | -FANOUT | -LOC | -NODE | -
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.069 | -4.069 | -- | - | - | - | active clock edge time | -
| 4.069 | -0.000 | -- | - | - | - | pll_main_clock/rpll_inst/CLKOUT.default_gen_clk | -
| 6.556 | -2.487 | -tCL | -RR | -631 | -PLL_R | -pll_main_clock/rpll_inst/CLKOUT | -
| 6.800 | -0.244 | -tNET | -RR | -1 | -R12C25[2][B] | -main_tx_inst/serializer/ch_out_17_s0/CLK | -
| 6.400 | --0.400 | -tSu | -- | 1 | -R12C25[2][B] | -main_tx_inst/serializer/ch_out_17_s0 | -
Path Statistics:
-| Clock Skew | -0.000 | -
| Setup Relationship | -4.069 | -
| Logic Level | -3 | -
| Arrival Clock Path Delay | -cell: 0.000, 0.000%; route: 0.244, 100.000% | -
| Arrival Data Path Delay | -cell: 1.275, 24.539%; route: 3.462, 66.639%; tC2Q: 0.458, 8.821% | -
| Required Clock Path Delay | -cell: 0.000, 0.000%; route: 0.244, 100.000% | -
Path Summary:
-| Slack | --1.468 | -
| Data Arrival Time | -7.868 | -
| Data Required Time | -6.400 | -
| From | -main_tx_inst/serializer/channel_cnt_2_s1 | -
| To | -main_tx_inst/serializer/ch_out_22_s0 | -
| Launch Clk | -pll_main_clock/rpll_inst/CLKOUT.default_gen_clk:[R] | -
| Latch Clk | -pll_main_clock/rpll_inst/CLKOUT.default_gen_clk:[R] | -
Data Arrival Path:
-| AT | -DELAY | -TYPE | -RF | -FANOUT | -LOC | -NODE | -
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | -0.000 | -- | - | - | - | active clock edge time | -
| 0.000 | -0.000 | -- | - | - | - | pll_main_clock/rpll_inst/CLKOUT.default_gen_clk | -
| 2.487 | -2.487 | -tCL | -RR | -631 | -PLL_R | -pll_main_clock/rpll_inst/CLKOUT | -
| 2.731 | -0.244 | -tNET | -RR | -1 | -R9C20[1][B] | -main_tx_inst/serializer/channel_cnt_2_s1/CLK | -
| 3.190 | -0.458 | -tC2Q | -RF | -31 | -R9C20[1][B] | -main_tx_inst/serializer/channel_cnt_2_s1/Q | -
| 4.201 | -1.011 | -tNET | -FF | -1 | -R11C18[1][B] | -main_tx_inst/serializer/n381_s11/I2 | -
| 5.300 | -1.099 | -tINS | -FF | -24 | -R11C18[1][B] | -main_tx_inst/serializer/n381_s11/F | -
| 6.506 | -1.206 | -tNET | -FF | -1 | -R12C26[3][A] | -main_tx_inst/serializer/n382_s13/I2 | -
| 7.532 | -1.026 | -tINS | -FR | -1 | -R12C26[3][A] | -main_tx_inst/serializer/n382_s13/F | -
| 7.532 | -0.000 | -tNET | -RR | -1 | -R12C26[3][A] | -main_tx_inst/serializer/n382_s9/I0 | -
| 7.682 | -0.150 | -tINS | -RR | -1 | -R12C26[3][A] | -main_tx_inst/serializer/n382_s9/O | -
| 7.682 | -0.000 | -tNET | -RR | -1 | -R12C26[2][B] | -main_tx_inst/serializer/n382_s5/I0 | -
| 7.859 | -0.177 | -tINS | -RR | -1 | -R12C26[2][B] | -main_tx_inst/serializer/n382_s5/O | -
| 7.868 | -0.009 | -tNET | -RR | -1 | -R12C26[2][B] | -main_tx_inst/serializer/ch_out_22_s0/D | -
Data Required Path:
-| AT | -DELAY | -TYPE | -RF | -FANOUT | -LOC | -NODE | -
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.069 | -4.069 | -- | - | - | - | active clock edge time | -
| 4.069 | -0.000 | -- | - | - | - | pll_main_clock/rpll_inst/CLKOUT.default_gen_clk | -
| 6.556 | -2.487 | -tCL | -RR | -631 | -PLL_R | -pll_main_clock/rpll_inst/CLKOUT | -
| 6.800 | -0.244 | -tNET | -RR | -1 | -R12C26[2][B] | -main_tx_inst/serializer/ch_out_22_s0/CLK | -
| 6.400 | --0.400 | -tSu | -- | 1 | -R12C26[2][B] | -main_tx_inst/serializer/ch_out_22_s0 | -
Path Statistics:
-| Clock Skew | -0.000 | -
| Setup Relationship | -4.069 | -
| Logic Level | -3 | -
| Arrival Clock Path Delay | -cell: 0.000, 0.000%; route: 0.244, 100.000% | -
| Arrival Data Path Delay | -cell: 2.452, 47.733%; route: 2.227, 43.345%; tC2Q: 0.458, 8.922% | -
| Required Clock Path Delay | -cell: 0.000, 0.000%; route: 0.244, 100.000% | -
Path Summary:
-| Slack | --1.458 | -
| Data Arrival Time | -11.870 | -
| Data Required Time | -10.411 | -
| From | -main_rx_1_inst/transmitter/bit_counter_0_s3 | -
| To | -main_rx_1_inst/transmitter/sdout_1_s0 | -
| Launch Clk | -pll_main_clock/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk:[R] | -
| Latch Clk | -pll_main_clock/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk:[R] | -
Data Arrival Path:
-| AT | -DELAY | -TYPE | -RF | -FANOUT | -LOC | -NODE | -
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | -0.000 | -- | - | - | - | active clock edge time | -
| 0.000 | -0.000 | -- | - | - | - | pll_main_clock/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk | -
| 2.429 | -2.429 | -tCL | -RR | -531 | -PLL_R | -pll_main_clock/rpll_inst/CLKOUTD | -
| 2.673 | -0.244 | -tNET | -RR | -1 | -R7C40[0][A] | -main_rx_1_inst/transmitter/bit_counter_0_s3/CLK | -
| 3.132 | -0.458 | -tC2Q | -RF | -101 | -R7C40[0][A] | -main_rx_1_inst/transmitter/bit_counter_0_s3/Q | -
| 5.123 | -1.991 | -tNET | -FF | -1 | -R11C31[2][B] | -main_rx_1_inst/transmitter/n1114_s89/I2 | -
| 5.749 | -0.626 | -tINS | -FF | -1 | -R11C31[2][B] | -main_rx_1_inst/transmitter/n1114_s89/F | -
| 5.749 | -0.000 | -tNET | -FF | -1 | -R11C31[2][A] | -main_rx_1_inst/transmitter/n1114_s75/I1 | -
| 5.898 | -0.149 | -tINS | -FF | -1 | -R11C31[2][A] | -main_rx_1_inst/transmitter/n1114_s75/O | -
| 5.898 | -0.000 | -tNET | -FF | -1 | -R11C31[2][B] | -main_rx_1_inst/transmitter/n1114_s61/I1 | -
| 6.061 | -0.163 | -tINS | -FF | -1 | -R11C31[2][B] | -main_rx_1_inst/transmitter/n1114_s61/O | -
| 7.359 | -1.299 | -tNET | -FF | -1 | -R9C34[3][A] | -main_rx_1_inst/transmitter/n1133_s1/I1 | -
| 7.985 | -0.626 | -tINS | -FF | -1 | -R9C34[3][A] | -main_rx_1_inst/transmitter/n1133_s1/F | -
| 8.806 | -0.821 | -tNET | -FF | -1 | -R9C36[3][B] | -main_rx_1_inst/transmitter/n1133_s0/I0 | -
| 9.432 | -0.626 | -tINS | -FF | -1 | -R9C36[3][B] | -main_rx_1_inst/transmitter/n1133_s0/F | -
| 11.870 | -2.437 | -tNET | -FF | -1 | -IOR15[A] | -main_rx_1_inst/transmitter/sdout_1_s0/D | -
Data Required Path:
-| AT | -DELAY | -TYPE | -RF | -FANOUT | -LOC | -NODE | -
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.138 | -8.138 | -- | - | - | - | active clock edge time | -
| 8.138 | -0.000 | -- | - | - | - | pll_main_clock/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk | -
| 10.567 | -2.429 | -tCL | -RR | -531 | -PLL_R | -pll_main_clock/rpll_inst/CLKOUTD | -
| 10.811 | -0.244 | -tNET | -RR | -1 | -IOR15[A] | -main_rx_1_inst/transmitter/sdout_1_s0/CLK | -
| 10.411 | --0.400 | -tSu | -- | 1 | -IOR15[A] | -main_rx_1_inst/transmitter/sdout_1_s0 | -
Path Statistics:
-| Clock Skew | -0.000 | -
| Setup Relationship | -8.138 | -
| Logic Level | -4 | -
| Arrival Clock Path Delay | -cell: 0.000, 0.000%; route: 0.244, 100.000% | -
| Arrival Data Path Delay | -cell: 2.190, 23.814%; route: 6.548, 71.202%; tC2Q: 0.458, 4.984% | -
| Required Clock Path Delay | -cell: 0.000, 0.000%; route: 0.244, 100.000% | -
Path Summary:
-| Slack | --1.452 | -
| Data Arrival Time | -11.863 | -
| Data Required Time | -10.411 | -
| From | -main_rx_1_inst/transmitter/bit_counter_0_s3 | -
| To | -main_rx_1_inst/transmitter/sdout_3_s0 | -
| Launch Clk | -pll_main_clock/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk:[R] | -
| Latch Clk | -pll_main_clock/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk:[R] | -
Data Arrival Path:
-| AT | -DELAY | -TYPE | -RF | -FANOUT | -LOC | -NODE | -
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | -0.000 | -- | - | - | - | active clock edge time | -
| 0.000 | -0.000 | -- | - | - | - | pll_main_clock/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk | -
| 2.429 | -2.429 | -tCL | -RR | -531 | -PLL_R | -pll_main_clock/rpll_inst/CLKOUTD | -
| 2.673 | -0.244 | -tNET | -RR | -1 | -R7C40[0][A] | -main_rx_1_inst/transmitter/bit_counter_0_s3/CLK | -
| 3.132 | -0.458 | -tC2Q | -RF | -101 | -R7C40[0][A] | -main_rx_1_inst/transmitter/bit_counter_0_s3/Q | -
| 5.459 | -2.328 | -tNET | -FF | -1 | -R13C34[2][B] | -main_rx_1_inst/transmitter/n1102_s55/I2 | -
| 6.558 | -1.099 | -tINS | -FF | -1 | -R13C34[2][B] | -main_rx_1_inst/transmitter/n1102_s55/F | -
| 6.558 | -0.000 | -tNET | -FF | -1 | -R13C34[2][A] | -main_rx_1_inst/transmitter/n1102_s53/I1 | -
| 6.707 | -0.149 | -tINS | -FF | -1 | -R13C34[2][A] | -main_rx_1_inst/transmitter/n1102_s53/O | -
| 6.707 | -0.000 | -tNET | -FF | -1 | -R13C34[2][B] | -main_rx_1_inst/transmitter/n1102_s49/I1 | -
| 6.870 | -0.163 | -tINS | -FF | -1 | -R13C34[2][B] | -main_rx_1_inst/transmitter/n1102_s49/O | -
| 7.854 | -0.984 | -tNET | -FF | -1 | -R11C36[3][A] | -main_rx_1_inst/transmitter/n1135_s2/I1 | -
| 8.880 | -1.026 | -tINS | -FR | -1 | -R11C36[3][A] | -main_rx_1_inst/transmitter/n1135_s2/F | -
| 9.299 | -0.419 | -tNET | -RR | -1 | -R11C37[3][B] | -main_rx_1_inst/transmitter/n1135_s0/I1 | -
| 9.925 | -0.626 | -tINS | -RF | -1 | -R11C37[3][B] | -main_rx_1_inst/transmitter/n1135_s0/F | -
| 11.863 | -1.938 | -tNET | -FF | -1 | -IOR14[A] | -main_rx_1_inst/transmitter/sdout_3_s0/D | -
Data Required Path:
-| AT | -DELAY | -TYPE | -RF | -FANOUT | -LOC | -NODE | -
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.138 | -8.138 | -- | - | - | - | active clock edge time | -
| 8.138 | -0.000 | -- | - | - | - | pll_main_clock/rpll_inst/CLKOUTD.default_gen_clk | -
| 10.567 | -2.429 | -tCL | -RR | -531 | -PLL_R | -pll_main_clock/rpll_inst/CLKOUTD | -
| 10.811 | -0.244 | -tNET | -RR | -1 | -IOR14[A] | -main_rx_1_inst/transmitter/sdout_3_s0/CLK | -
| 10.411 | --0.400 | -tSu | -- | 1 | -IOR14[A] | -main_rx_1_inst/transmitter/sdout_3_s0 | -
Path Statistics:
-| Clock Skew | -0.000 | -
| Setup Relationship | -8.138 | -
| Logic Level | -4 | -
| Arrival Clock Path Delay | -cell: 0.000, 0.000%; route: 0.244, 100.000% | -
| Arrival Data Path Delay | -cell: 3.063, 33.329%; route: 5.669, 61.683%; tC2Q: 0.458, 4.987% | -
| Required Clock Path Delay | -cell: 0.000, 0.000%; route: 0.244, 100.000% | -
Path Summary:
-| Slack | --1.444 | -
| Data Arrival Time | -7.844 | -
| Data Required Time | -6.400 | -
| From | -main_tx_inst/serializer/channel_cnt_1_s3 | -
| To | -main_tx_inst/serializer/ch_out_23_s0 | -
| Launch Clk | -pll_main_clock/rpll_inst/CLKOUT.default_gen_clk:[R] | -
| Latch Clk | -pll_main_clock/rpll_inst/CLKOUT.default_gen_clk:[R] | -
Data Arrival Path:
-| AT | -DELAY | -TYPE | -RF | -FANOUT | -LOC | -NODE | -
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | -0.000 | -- | - | - | - | active clock edge time | -
| 0.000 | -0.000 | -- | - | - | - | pll_main_clock/rpll_inst/CLKOUT.default_gen_clk | -
| 2.487 | -2.487 | -tCL | -RR | -631 | -PLL_R | -pll_main_clock/rpll_inst/CLKOUT | -
| 2.731 | -0.244 | -tNET | -RR | -1 | -R11C18[1][A] | -main_tx_inst/serializer/channel_cnt_1_s3/CLK | -
| 3.190 | -0.458 | -tC2Q | -RF | -8 | -R11C18[1][A] | -main_tx_inst/serializer/channel_cnt_1_s3/Q | -
| 4.188 | -0.999 | -tNET | -FF | -1 | -R9C20[2][A] | -main_tx_inst/serializer/n285_s8/I1 | -
| 4.814 | -0.626 | -tINS | -FF | -24 | -R9C20[2][A] | -main_tx_inst/serializer/n285_s8/F | -
| 6.482 | -1.668 | -tNET | -FF | -1 | -R11C26[2][A] | -main_tx_inst/serializer/n381_s14/I2 | -
| 7.508 | -1.026 | -tINS | -FR | -1 | -R11C26[2][A] | -main_tx_inst/serializer/n381_s14/F | -
| 7.508 | -0.000 | -tNET | -RR | -1 | -R11C26[2][A] | -main_tx_inst/serializer/n381_s13/I0 | -
| 7.658 | -0.150 | -tINS | -RR | -1 | -R11C26[2][A] | -main_tx_inst/serializer/n381_s13/O | -
| 7.658 | -0.000 | -tNET | -RR | -1 | -R11C26[2][B] | -main_tx_inst/serializer/n381_s5/I1 | -
| 7.835 | -0.177 | -tINS | -RR | -1 | -R11C26[2][B] | -main_tx_inst/serializer/n381_s5/O | -
| 7.844 | -0.009 | -tNET | -RR | -1 | -R11C26[2][B] | -main_tx_inst/serializer/ch_out_23_s0/D | -
Data Required Path:
-| AT | -DELAY | -TYPE | -RF | -FANOUT | -LOC | -NODE | -
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.069 | -4.069 | -- | - | - | - | active clock edge time | -
| 4.069 | -0.000 | -- | - | - | - | pll_main_clock/rpll_inst/CLKOUT.default_gen_clk | -
| 6.556 | -2.487 | -tCL | -RR | -631 | -PLL_R | -pll_main_clock/rpll_inst/CLKOUT | -
| 6.800 | -0.244 | -tNET | -RR | -1 | -R11C26[2][B] | -main_tx_inst/serializer/ch_out_23_s0/CLK | -
| 6.400 | --0.400 | -tSu | -- | 1 | -R11C26[2][B] | -main_tx_inst/serializer/ch_out_23_s0 | -
Path Statistics:
-| Clock Skew | -0.000 | -
| Setup Relationship | -4.069 | -
| Logic Level | -3 | -
| Arrival Clock Path Delay | -cell: 0.000, 0.000%; route: 0.244, 100.000% | -
| Arrival Data Path Delay | -cell: 1.979, 38.709%; route: 2.675, 52.327%; tC2Q: 0.458, 8.965% | -
| Required Clock Path Delay | -cell: 0.000, 0.000%; route: 0.244, 100.000% | -
Path Summary:
-| Slack | --1.393 | -||||||||||
| Data Arrival Time | -7.793 | -||||||||||
| Data Required Time | -6.400 | -||||||||||
| From | -main_tx_inst/serializer/channel_cnt_2_s1 | +main_tx_inst/serializer/channel_cnt_0_s3 | |||||||||
| To | @@ -2356,7 +1068,7 @@ table.detail_table th.label { min-width: 8%; width: 8%; }2.487 | tCL | RR | -631 | +1164 | PLL_R | pll_main_clock/rpll_inst/CLKOUT | tNET | RR | 1 | -R9C20[1][B] | -main_tx_inst/serializer/channel_cnt_2_s1/CLK | +R9C21[0][A] | +main_tx_inst/serializer/channel_cnt_0_s3/CLK |
| 3.190 | 0.458 | tC2Q | RF | -31 | -R9C20[1][B] | -main_tx_inst/serializer/channel_cnt_2_s1/Q | +7 | +R9C21[0][A] | +main_tx_inst/serializer/channel_cnt_0_s3/Q | ||
| 4.201 | -1.011 | +4.498 | +1.308 | tNET | FF | 1 | -R11C18[1][B] | -main_tx_inst/serializer/n381_s11/I2 | +R12C22[0][B] | +main_tx_inst/serializer/n381_s12/I0 | |
| 5.300 | -1.099 | +5.124 | +0.626 | tINS | FF | -24 | -R11C18[1][B] | -main_tx_inst/serializer/n381_s11/F | +22 | +R12C22[0][B] | +main_tx_inst/serializer/n381_s12/F |
| 6.644 | -1.344 | +7.265 | +2.142 | tNET | FF | 1 | -R8C20[3][A] | +R9C28[3][A] | main_tx_inst/serializer/n398_s13/I2 | ||
| 7.466 | -0.822 | +7.890 | +0.625 | tINS | -FF | +FR | 1 | -R8C20[3][A] | +R9C28[3][A] | main_tx_inst/serializer/n398_s13/F | |
| 7.466 | +7.890 | 0.000 | tNET | -FF | +RR | 1 | -R8C20[3][A] | +R9C28[3][A] | main_tx_inst/serializer/n398_s9/I0 | ||
| 7.615 | -0.149 | +8.040 | +0.150 | tINS | -FF | +RR | 1 | -R8C20[3][A] | +R9C28[3][A] | main_tx_inst/serializer/n398_s9/O | |
| 7.615 | +8.040 | 0.000 | tNET | -FF | +RR | 1 | -R8C20[2][B] | +R9C28[2][B] | main_tx_inst/serializer/n398_s5/I0 | ||
| 7.778 | -0.163 | +8.217 | +0.177 | tINS | -FF | +RR | 1 | -R8C20[2][B] | +R9C28[2][B] | main_tx_inst/serializer/n398_s5/O | |
| 7.793 | -0.015 | +8.226 | +0.009 | tNET | -FF | +RR | 1 | -R8C20[2][B] | +R9C28[2][B] | main_tx_inst/serializer/ch_out_6_s0/D |
Path Summary:
+| Slack | +-1.817 | +
| Data Arrival Time | +8.218 | +
| Data Required Time | +6.400 | +
| From | +main_tx_inst2/serializer/channel_cnt_2_s1 | +
| To | +main_tx_inst2/serializer/ch_out_4_s0 | +
| Launch Clk | +pll_main_clock/rpll_inst/CLKOUT.default_gen_clk:[R] | +
| Latch Clk | +pll_main_clock/rpll_inst/CLKOUT.default_gen_clk:[R] | +
Data Arrival Path:
+| AT | +DELAY | +TYPE | +RF | +FANOUT | +LOC | +NODE | +
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | +0.000 | ++ | + | + | + | active clock edge time | +
| 0.000 | +0.000 | ++ | + | + | + | pll_main_clock/rpll_inst/CLKOUT.default_gen_clk | +
| 2.487 | +2.487 | +tCL | +RR | +1164 | +PLL_R | +pll_main_clock/rpll_inst/CLKOUT | +
| 2.731 | +0.244 | +tNET | +RR | +1 | +R8C10[2][A] | +main_tx_inst2/serializer/channel_cnt_2_s1/CLK | +
| 3.190 | +0.458 | +tC2Q | +RF | +30 | +R8C10[2][A] | +main_tx_inst2/serializer/channel_cnt_2_s1/Q | +
| 4.380 | +1.191 | +tNET | +FF | +1 | +R9C8[3][B] | +main_tx_inst2/serializer/n333_s6/I1 | +
| 5.412 | +1.032 | +tINS | +FF | +22 | +R9C8[3][B] | +main_tx_inst2/serializer/n333_s6/F | +
| 7.257 | +1.845 | +tNET | +FF | +1 | +R6C12[3][B] | +main_tx_inst2/serializer/n400_s14/I2 | +
| 7.882 | +0.625 | +tINS | +FR | +1 | +R6C12[3][B] | +main_tx_inst2/serializer/n400_s14/F | +
| 7.882 | +0.000 | +tNET | +RR | +1 | +R6C12[3][A] | +main_tx_inst2/serializer/n400_s9/I1 | +
| 8.032 | +0.150 | +tINS | +RR | +1 | +R6C12[3][A] | +main_tx_inst2/serializer/n400_s9/O | +
| 8.032 | +0.000 | +tNET | +RR | +1 | +R6C12[2][B] | +main_tx_inst2/serializer/n400_s5/I0 | +
| 8.209 | +0.177 | +tINS | +RR | +1 | +R6C12[2][B] | +main_tx_inst2/serializer/n400_s5/O | +
| 8.218 | +0.009 | +tNET | +RR | +1 | +R6C12[2][B] | +main_tx_inst2/serializer/ch_out_4_s0/D | +
Data Required Path:
+| AT | +DELAY | +TYPE | +RF | +FANOUT | +LOC | +NODE | +
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.069 | +4.069 | ++ | + | + | + | active clock edge time | +
| 4.069 | +0.000 | ++ | + | + | + | pll_main_clock/rpll_inst/CLKOUT.default_gen_clk | +
| 6.556 | +2.487 | +tCL | +RR | +1164 | +PLL_R | +pll_main_clock/rpll_inst/CLKOUT | +
| 6.800 | +0.244 | +tNET | +RR | +1 | +R6C12[2][B] | +main_tx_inst2/serializer/ch_out_4_s0/CLK | +
| 6.400 | +-0.400 | +tSu | ++ | 1 | +R6C12[2][B] | +main_tx_inst2/serializer/ch_out_4_s0 | +
Path Statistics:
+| Clock Skew | +0.000 | +
| Setup Relationship | +4.069 | +
| Logic Level | +3 | +
| Arrival Clock Path Delay | +cell: 0.000, 0.000%; route: 0.244, 100.000% | +
| Arrival Data Path Delay | +cell: 1.984, 36.162%; route: 3.044, 55.484%; tC2Q: 0.458, 8.354% | +
| Required Clock Path Delay | +cell: 0.000, 0.000%; route: 0.244, 100.000% | +
Path Summary:
+| Slack | +-1.807 | +
| Data Arrival Time | +8.207 | +
| Data Required Time | +6.400 | +
| From | +main_tx_inst2/serializer/channel_cnt_2_s1 | +
| To | +main_tx_inst2/serializer/ch_out_19_s0 | +
| Launch Clk | +pll_main_clock/rpll_inst/CLKOUT.default_gen_clk:[R] | +
| Latch Clk | +pll_main_clock/rpll_inst/CLKOUT.default_gen_clk:[R] | +
Data Arrival Path:
+| AT | +DELAY | +TYPE | +RF | +FANOUT | +LOC | +NODE | +
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | +0.000 | ++ | + | + | + | active clock edge time | +
| 0.000 | +0.000 | ++ | + | + | + | pll_main_clock/rpll_inst/CLKOUT.default_gen_clk | +
| 2.487 | +2.487 | +tCL | +RR | +1164 | +PLL_R | +pll_main_clock/rpll_inst/CLKOUT | +
| 2.731 | +0.244 | +tNET | +RR | +1 | +R8C10[2][A] | +main_tx_inst2/serializer/channel_cnt_2_s1/CLK | +
| 3.190 | +0.458 | +tC2Q | +RF | +30 | +R8C10[2][A] | +main_tx_inst2/serializer/channel_cnt_2_s1/Q | +
| 4.380 | +1.191 | +tNET | +FF | +1 | +R9C8[3][B] | +main_tx_inst2/serializer/n333_s6/I1 | +
| 5.412 | +1.032 | +tINS | +FF | +22 | +R9C8[3][B] | +main_tx_inst2/serializer/n333_s6/F | +
| 7.246 | +1.834 | +tNET | +FF | +1 | +R12C11[3][B] | +main_tx_inst2/serializer/n385_s14/I2 | +
| 7.871 | +0.625 | +tINS | +FR | +1 | +R12C11[3][B] | +main_tx_inst2/serializer/n385_s14/F | +
| 7.871 | +0.000 | +tNET | +RR | +1 | +R12C11[3][A] | +main_tx_inst2/serializer/n385_s9/I1 | +
| 8.021 | +0.150 | +tINS | +RR | +1 | +R12C11[3][A] | +main_tx_inst2/serializer/n385_s9/O | +
| 8.021 | +0.000 | +tNET | +RR | +1 | +R12C11[2][B] | +main_tx_inst2/serializer/n385_s5/I0 | +
| 8.198 | +0.177 | +tINS | +RR | +1 | +R12C11[2][B] | +main_tx_inst2/serializer/n385_s5/O | +
| 8.207 | +0.009 | +tNET | +RR | +1 | +R12C11[2][B] | +main_tx_inst2/serializer/ch_out_19_s0/D | +
Data Required Path:
+| AT | +DELAY | +TYPE | +RF | +FANOUT | +LOC | +NODE | +
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.069 | +4.069 | ++ | + | + | + | active clock edge time | +
| 4.069 | +0.000 | ++ | + | + | + | pll_main_clock/rpll_inst/CLKOUT.default_gen_clk | +
| 6.556 | +2.487 | +tCL | +RR | +1164 | +PLL_R | +pll_main_clock/rpll_inst/CLKOUT | +
| 6.800 | +0.244 | +tNET | +RR | +1 | +R12C11[2][B] | +main_tx_inst2/serializer/ch_out_19_s0/CLK | +
| 6.400 | +-0.400 | +tSu | ++ | 1 | +R12C11[2][B] | +main_tx_inst2/serializer/ch_out_19_s0 | +
Path Statistics:
+| Clock Skew | +0.000 | +
| Setup Relationship | +4.069 | +
| Logic Level | +3 | +
| Arrival Clock Path Delay | +cell: 0.000, 0.000%; route: 0.244, 100.000% | +
| Arrival Data Path Delay | +cell: 1.984, 36.233%; route: 3.033, 55.397%; tC2Q: 0.458, 8.370% | +
| Required Clock Path Delay | +cell: 0.000, 0.000%; route: 0.244, 100.000% | +
Path Summary:
+| Slack | +-1.803 | +
| Data Arrival Time | +8.203 | +
| Data Required Time | +6.400 | +
| From | +main_tx_inst2/serializer/channel_cnt_2_s1 | +
| To | +main_tx_inst2/serializer/ch_out_2_s0 | +
| Launch Clk | +pll_main_clock/rpll_inst/CLKOUT.default_gen_clk:[R] | +
| Latch Clk | +pll_main_clock/rpll_inst/CLKOUT.default_gen_clk:[R] | +
Data Arrival Path:
+| AT | +DELAY | +TYPE | +RF | +FANOUT | +LOC | +NODE | +
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.000 | +0.000 | ++ | + | + | + | active clock edge time | +
| 0.000 | +0.000 | ++ | + | + | + | pll_main_clock/rpll_inst/CLKOUT.default_gen_clk | +
| 2.487 | +2.487 | +tCL | +RR | +1164 | +PLL_R | +pll_main_clock/rpll_inst/CLKOUT | +
